ORC 1 Prima Prova
31^ Trans Benaco Cruise Race
08/07/2017 – 09/07/2017
Risultati prova: 01 – Classe: ORC 1
Data: 08/07/2017 – Ora partenza: 09:00:00 – Distanza: 20 – Coefficiente: 1 – Offshore OSN
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA 333 | BRAVISSIMA VIBATEX | VINCI SANDRO | 13:30:00 | 04:30:00 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ITA233 | BLACK ARROW | CALDONAZZI WALTER | 13:48:32 | 04:48:32 | 00:11:00 | 2 | |
3 | ITA11M32 | LEXOTAN | MONTRESOR GIOVANNI | 13:54:51 | 04:54:51 | 00:15:07 | 3 | |
4 | ITA186M32 | CAIPIRINHA | REINTJES MARTIN | 13:55:15 | 04:55:15 | 00:15:31 | 4 | |
5 | ITA 9004 | GRAFFIO VITA SOL | MANENTI BRUNO | 14:30:04 | 05:30:04 | 00:29:52 | 5 | |
6 | ITA11579 | CAPRICCIO | MIGLIORINI GIOVANNI | 14:59:59 | 05:59:59 | 00:47:31 | 6 | |
7 | ITA009 | GAMISEL | GIUBBINI PIETRO | 15:10:05 | 06:10:05 | 01:17:01 | 7 | |
8 | ITA13678 | EVOLUTION | VITALI SERGIO | 15:13:12 | 06:13:12 | 01:18:38 | 8 | |
9 | ITA16412 | NAUTICUS | CUS TRENTO | DNF | 11 | |||
9 | ITA99001 | ESSENZIALE | MANGO ALESSANDRO | DNS | 11 |
ORC 2 Prima Prova
31^ Trans Benaco Cruise Race
08/07/2017 – 09/07/2017
Risultati prova: 01 – Classe: ORC 2
Data: 08/07/2017 – Ora partenza: 09:00:00 – Distanza: 20 – Coefficiente: 1 – Offshore OSN
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA3536SB | EAVLE | CATTOZZI LUCA | 14:33:10 | 05:33:10 | 00:00:00 | 1 |
|
2 | ITA01D81 | ZERO UNO RISPOSTA | ROMANENGHI CARLO | 14:18:40 | 05:18:40 | 00:22:18 | 2 | |
3 | ITA14032 | ALMADA | FORNASIERO ALESSANDRO | 14:36:21 | 05:36:21 | 00:26:49 | 3 | |
4 | ITA38D81 | 30 NODI | 30 NODI SAILING TEAM | 14:28:50 | 05:28:50 | 00:32:28 | 4 | |
5 | ITA 5 | YOKOHAMA | FRAGLIA VELA DESENZANO | 14:30:20 | 05:30:20 | 00:33:58 | 5 | |
6 | ITA61D81 | N'DO IT | CRIPPA FRANCESCO | 14:38:10 | 05:38:10 | 00:41:48 | 6 | |
7 | 739 | PARTE A RAZZO | IL PANTERAZZO | 15:19:06 | 06:19:06 | 00:43:26 | 7 | |
8 | ITA94D81 | ISABO' CSEQ | GIOVINAZZO GIUSEPPE | 14:41:27 | 05:41:27 | 00:45:05 | 8 | |
9 | ITA 51 | PER LISA | TRAVAGLIATI NICOLA | 14:42:52 | 05:42:52 | 00:46:30 | 9 | |
10 | ITA32D81 | LOCUTUS DI BORG | BONATI RAFFAELE | 14:44:20 | 05:44:20 | 00:47:58 | 10 | |
11 | ITA533SU | CORIANDOLI | BERTI GIOVANNI | 15:16:08 | 06:16:08 | 00:52:52 | 11 | |
12 | ITA22S850 | BLUE EST LA VIE | MAYR MARCUS | 15:05:04 | 06:05:04 | 01:06:30 | 12 | |
13 | ITA78D81 | BARAIMBO 2 | RAZZI ZENO | 15:08:11 | 06:08:11 | 01:11:49 | 13 | |
14 | ITA26D81 | MI VIDA | SPERZAGNI DONNINO | 15:11:00 | 06:11:00 | 01:14:38 | 14 | |
15 | ITA13922 | IL COMMEDIA | VINCI/SECCI | 15:27:34 | 06:27:34 | 01:14:42 | 15 | |
16 | ITA 1031 | ANTIGRAFFIO | BEZZAN RENZO | 15:46:28 | 06:46:28 | 01:28:24 | 16 | |
17 | ITA109D81 | STENELLA | BARZIZA PIETRO | 15:26:43 | 06:26:43 | 01:28:27 | 17 | |
18 | ITA128D81 | BLACK IN BLACK | SABELLA LORENZO | 15:26:17 | 06:26:17 | 01:29:55 | 18 | |
19 | ITA111D81 | TWISTER STERILGARDA | BOCCHIO FLAVIO | 15:30:12 | 06:30:12 | 01:33:50 | 19 | |
20 | ITA054P | NEXIS 2 | BRIGHENTI LUCA | 15:53:04 | 06:53:04 | 01:40:16 | 20 | |
21 | ITA24D81 | JACK RABBIT | CATTARUZZI PAOLO | 15:43:08 | 06:43:08 | 01:46:46 | 21 | |
22 | ITA 1030 | JOTTO DOMINI VENETI | Y.C.VERONA | DNF | 24 | |||
22 | ITA24007 | SAUSALITO | IL PANTERAZZO | DNF | 24 |
ORC Generale Prima Prova
31^ Trans Benaco Cruise Race
08/07/2017 – 09/07/2017
Risultati prova: 01 – Dalla classe: ORC 1 Alla classe: ORC 2
Classe: ORC1 – Data: 08/07/2017 – Ora partenza: 09:00:00 – Distanza: 20 – Coefficiente: 1 – Offshore OSN
Classe: ORC2 – Data: 08/07/2017 – Ora partenza: 09:00:00 – Distanza: 20 – Coefficiente: 1 – Offshore OSN
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Oss | Punti |
---|---|---|---|---|---|
1 | ITA3536SB | EAVLE | CATTOZZI LUCA | 1 | |
2 | ITA 333 | BRAVISSIMA VIBATEX | VINCI SANDRO | 2 | |
3 | ITA233 | BLACK ARROW | CALDONAZZI WALTER | 3 | |
4 | ITA11M32 | LEXOTAN | MONTRESOR GIOVANNI | 4 | |
5 | ITA186M32 | CAIPIRINHA | REINTJES MARTIN | 5 | |
6 | ITA01D81 | ZERO UNO RISPOSTA | ROMANENGHI CARLO | 6 | |
7 | ITA14032 | ALMADA | FORNASIERO ALESSANDRO | 7 | |
8 | ITA38D81 | 30 NODI | 30 NODI SAILING TEAM | 8 | |
9 | ITA 9004 | GRAFFIO VITA SOL | MANENTI BRUNO | 9 | |
10 | ITA 5 | YOKOHAMA | FRAGLIA VELA DESENZANO | 10 | |
11 | ITA61D81 | N'DO IT | CRIPPA FRANCESCO | 11 | |
12 | 739 | PARTE A RAZZO | IL PATERAZZO | 12 | |
13 | ITA94D81 | ISABO' CSEQ | GIOVINAZZO GIUSEPPE | 13 | |
14 | ITA 51 | PER LISA | TRAVAGLIATI NICOLA | 14 | |
15 | ITA32D81 | LOCUTUS DI BORG | BONATTI RAFFAELE | 15 | |
16 | ITA11579 | CAPRICCIO | MIGLIORINI GIOVANNI | 16 | |
17 | ITA533SU | CORIANDOLI | BERTI GIOVANNI | 17 | |
18 | ITA22S850 | BLUE EST LA VIE | MAYR MARCUS | 18 | |
19 | ITA78D81 | BARAIMBO 2 | RAZZI ZENO | 19 | |
20 | ITA26D81 | MI VIDA | SPERZAGNI DONNINO | 20 | |
21 | ITA13922 | IL COMMENDA | VINCI/ SECCI | 21 | |
22 | ITA009 | GAMISEL | GIUBBINI PIETRO | 22 | |
23 | ITA13678 | EVOLUTION | VITALI SERGIO | 23 | |
24 | ITA 1031 | ANTIGRAFFIO | BEZZAN RENZO | 24 | |
25 | ITA109D81 | STENELLA | BARZIZA PIETRO | 25 | |
26 | ITA128D81 | BLACK IN BLACK | SABELLA LORENZO | 26 | |
27 | ITA111D81 | TWISTER STERILGARDA | BOCCHIO FLAVIO | 27 | |
28 | ITA054P | NEXIS 2 | BRIGHENTI LUCA | 28 | |
29 | ITA24D81 | JACK RABBIT | CATTARUZZI PAOLO | 29 | |
30 | ITA 1030 | JOTTO DOMINI VENETI | Y.C.VERONA | DNF | 34 |
30 | ITA16412 | NAUTICUS | CUS TRENTO | DNF | 34 |
30 | ITA24007 | SAUSALITO | IL PATERAZZO | DNF | 34 |
30 | ITA99001 | ESSENZIALE | MANGO ALESSANDRO | DNS | 34 |
Ordine d'arrivo Provvisorio Portese-Limone
CIRCOLO NAUTICO PORTESE 31^ TRANS BENACO CRUISE RACE 8 – 9 luglio 2017
ORDINE D’ARRIVO PROVVISORIO 1^ PROVA PORTESE – LIMONE Ora di partenza: 9:00:00
n° mascone | n° velico | ora di arrivo | penalità | classe | ORC | nome barca | armatore | timoniere | circolo | impiegato tempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ITA 333 | 13:30:00 | - | ORC | ORC 1 | BRAVISSIMA | VINCI SANDRO | PIZZATI GIOVANNI | FVD | 04:30:00 |
13 | LB10 | 13:31:30 | - | HI TECH | - | ECLISSE -LB10 | BOVOLATO PIETRO | BOVOLATO PIETRO | CVG | 04:31:30 |
37 | ITA 233 | 13:48:32 | - | ORC | ORC 1 | BLACK ARROW | CALDONAZZI WALTER | CALDONAZZI WALTER | FVR | 04:48:32 |
19 | ITA 179 | DNS | - | DIPORTO > 8 | - | O&Y | NASSINI LUCA | LARCHER LEONARDO | CVG | 08:00:00 |
39 | ITA 11 | 13:54:51 | - | ORC | ORC 1 | LEXOTAN | MONTRESOR GIOVANNI | MONTRESOR ZENO | FVP | 04:54:51 |
55 | ITA 186 | 13:55:15 | - | ORC | ORC 1 | CAIPIRINHA | REINTJES MARTIN | REINTJES MARTIN | FVD | 04:55:15 |
32 | ITA 99001 | DNS | - | ORC | ORC 1 | ESSENZIALE | MANGO ALESSANDRO | MANGO ALESSANDRO | CVP | 08:00:00 |
35 | ITA 01 | 14:18:40 | - | DOLPHIN 81 | ORC 2 | ZERO UNO RISPOSTA | ROMANENGHI CARLO | FRACASSOLI CARLO | AVAS | 05:18:40 |
42 | ITA 7 | 14:20:10 | - | HI TECH | - | SEI UN ASSO | ZANETTI / RIGHETTINI | CASTELLINI GEO | CVTM | 05:20:10 |
44 | ITA 146 | 14:21:20 | - | ASSO | - | DIAVOLASSO AC&E | FARINA ANDREA | FARINA ANDREA | CNBRENZONE | 05:21:20 |
4 | GER 3 | 14:25:12 | - | DIPORTO > 8 | - | RAZZO GRIGIO | DURACH STEFAN | DURACH STEFAN | BYG | 05:25:12 |
57 | ITA 68 | 14:25:45 | - | ASSO | - | ASSATANATO VETROCAR | LAKE GARDA ACCADEMY | BRIGHENTI IVANO A | CQUFRESC | A 5:25:45 |
16 | ITA 38 | 14:28:50 | - | DOLPHIN 81 | ORC 2 | 30NODI | 30NODI SAILING TEAM | MASSERDOTTI PAOLO | FVD | 05:28:50 |
46 | ITA 132 | 14:29:14 | - | ASSO | - | SCONQUASSO SICURPLANET | GO-SAIL | FARINA ANDREA C | NBRENZON | E 5:29:14 |
8 | ITA 9004 | 14:30:04 | - | ORC | ORC 1 | GRAFFIO VITASOL | MANENTI BRUNO | ANDREOLI LUCIANO | FVD | 05:30:04 |
29 | ITA 5 | 14:30:20 | - | DOLPHIN 81 | ORC 2 | YOKOHAMA | FRAGLIA VELA DESENZANO | RAGUSA GASPARE | FVD | 05:30:20 |
7 | ITA 88 | 14:31:01 | - | ASSO | - | MICHELASS | FERRARI FRANCESCA | FERRARI FRANCESCA | NWGS | 05:31:01 |
1 | ITA 105 | DNS | - | ASSO | - | ASSTERISCO | ZAMBONI | OMBONI PIERLUIGI | CVG | 08:00:00 |
20 | ITA 3536 | 14:33:10 | - | ORC | ORC 2 | EAVLE | CATTOZZI LUCA | CATTOZZI LUCA | CNBARDOLINO | 05:33:10 |
40 | ITA 046 | 14:34:12 | - | UFO 22 | - | CHIMIN DE MER' | SANTI PAOLO | SANTI PAOLO | VCC | 05:34:12 |
6 | ITA14032 | 14:36:21 | - | ORC | ORC 2 | ALMADA | FORNASIERO ALESSANDRO | PITTINO MARCELLO YC | ACQUAFRES | CA 5:36:21 |
2 | ITA 61 | 14:38:10 | - | DOLPHIN 81 | ORC 2 | n'Doit | CRIPPA FRANCESCO | CRIPPA FRANCESCO | FVD | 05:38:10 |
52 | ITA 94 | 14:41:27 | - | DOLPHIN 81 | ORC 2 | ISABO | GIOVINAZZO GIUSEPPE | GIOVINAZZO GIUSEPPE | LNI DES. | 05:41:27 |
28 | ITA 51 | 14:42:52 | - | DOLPHIN 81 | - | PER LISA | TRAVAGLIATI NICOLA | STEFANINI LUCA | CVTM | 05:42:52 |
30 | ITA 61 | 14:43:10 | - | PROTAGONIST | - | TE' BAMBO | VALLIVERO RENATO | GIOVANELLI MATTEO | LNI BIELLA | 05:43:10 |
50 | ITA 32 | 14:44:20 | - | DOLPHIN 81 | ORC 2 | LOCUS DI BORG | BONATTI RAFFAELE | BONATTI RAFFAELE | FVD | 05:44:20 |
31 | GER 151 | 14:50:12 | - | ASSO | - | KOENIG LUDWIG | LUITPOLD PRINZ VON BAYERN | LUITPOLD PRINZ VON BAYERN | BYC | 05:50:12 |
25 | ITA 11579 | 14:59:59 | - | ORC | ORC 1 | CAPRICCIO | MIGLIORINI GIOVANNI | MIGLIORINI GIOVANNI | LNI Riva | 05:59:59 |
27 | ITA 22 | 15:05:04 | - | ORC | ORC 2 | BLUE EST LA VIE | MAYR MARCUS | MAYR MARCUS | CN Brenzone | 06:05:04 |
9 | ITA 78 | 15:08:11 | - | DOLPHIN 81 | ORC 2 | BARAIMBO 2 | RAZZI ZENO | FEZZARDI DANIELE | FVD | 06:08:11 |
38 | ITA 009 | 15:10:05 | - | ORC | ORC 1 | GAMISEL | GIUBBINI PIETRO | GIUBBINI PIETRO | CVG | 06:10:05 |
54 | ITA 26 | 15:11:00 | - | DOLPHIN 81 | ORC 2 | MI VIDA | SPERZAGNI DONNINO | SPERZAGNI DONNINO | CNP | 06:11:00 |
24 | ITA 13678 | 15:13:12 | - | ORC | ORC 1 | EVOLUTION | VITALI SERGIO | VITALI SERGIO | NCM | 06:13:12 |
26 | ITA 35 | 15:14:43 | - | HI TECH | - | BLUE FALCON | DOMINICI MARIO | ZANETTI FRANCESCO | CVG | 06:14:43 |
34 | ITA 533 | 15:16:08 | - | ORC | ORC 2 | CORIANDOLI | BERTI GIOVANNI | BERTI GIOVANNI C | NBRENZON | E 6:16:08 |
12 | ITA 739 | 15:19:06 | - | ORC | ORC 2 | ParteARazzo | IL PATERAZZO GVV | CAMPONOGARA FEDERICO | Il Paterazzo | 06:19:06 |
10 | ITA 128 | 15:26:17 | - | DOLPHIN 81 | ORC 2 | BACKinBLACK | SABELLA LORENZO | SABELLA LORENZO | FVD | 06:26:17 |
22 | ITA 109 | 15:26:43 | - | ORC | ORC 2 | STENELLA | BARZIZA PIETRO | BARZIZA PIETRO | FVD | 06:26:43 |
21 | ITA 1 | 15:27:33 | - | DOLPHIN 81 | - | MR 1 | CIRCOLO VELA GARGNANO | CONOCI RENATO | CVG | 06:27:33 |
17 | ITA 13922 | 15:27:34 | - | ORC | ORC 2 | IL COMMENDA | VINCI/SECCI | SECCI SALVATORE | DIELLEFFE | 06:27:34 |
15 | ITA 111 | 15:30:12 | - | DOLPHIN 81 | ORC 2 | TWISTER STERILGARDA | BOCCHIO FLAVIO | POLETTINI MATTIA | FVD | 06:30:12 |
53 | ITA 24 | 15:43:08 | - | DOLPHIN 81 | ORC 2 | JACK RABBIT | CATTARUZZI PAOLO | CATTARUZZI PAOLO | LNI DES. | 06:43:08 |
41 | ITA 1031 | 15:46:28 | - | ORC | ORC 2 | ANTIGRAFFIO | BEZZAN RENZO | BEZZAN LUCA | FVP | 06:46:28 |
56 | ITA 111 | 15:52:03 | - | DIPORTO > 8 | - | GONFI GONFI | PINTER CLAUDIO | RIGATTI LUIGI | LNI RIVA | 06:52:03 |
36 | ITA 54 | 15:53:04 | - | PROTAGONIST | ORC 2 | NEXIS 2 | BRIGHENTI LUCA | BRIGHENTI LUCA | CN Brenzone | 06:53:04 |
49 | ITA 32 | 15:57:18 | - | PROTAGONIST | - | ARIEL | MARZOLLO CLAUDIO | MARZOLLO CLAUDIA | SCGS | 06:57:18 |
14 | ITA 371 | 16:46:15 | - | DIPORTO < 8 | - | J-OC | APOLLONIO FABIO | BERTOLOTTI MATTEO | S.T.V. | 07:46:15 |
11 | ITA 24007 | DNF | - | ORC | ORC 2 | SAUSALITO | IL PATERAZZO GVV | SAETTI SABRINA | Il Paterazzo | 08:00:00 |
18 | M7 | DNS | - | DIPORTO < 8 | - | PAMELA | EPIS MARIO | DONATI GIOVANNI | CVTM | 08:00:00 |
23 | ITA 2 | DNF | - | DOLPHIN 81 | - | MR 2 | CIRCOLO VELA GARGNANO | CLARKSON SILVIA | CVG | 08:00:00 |
33 | ITA 2002 | DNF | - | DIPORTO > 8 | - | ALFIO | VC MANERBA | MACCARINELLI BERNARDINO | VCM | 08:00:00 |
43 | I998 | DNF | - | DIPORTO > 8 | - | PIRIPICCHIA'S | MARCHETTI PIER LORENZO | CREMONESI ANDREA | VCM | 08:00:00 |
45 | ITA 44 | DNF | - | PROTAGONIST | - | GATTONE | DOCALI MASSIMILIANO | DOCALI MASSIMILIANOC | NBRENZON | E 8:00:00 |
47 | I 70 | DNF | - | DIPORTO < 8 | - | FLIPPER | DOMINI DUCCIO | DOMINI DUCCIO | CNP | 08:00:00 |
48 | ITA 1030 | DNF | - | ORC | ORC 2 | JOTTO DOMINIVENETI | Y.C. VERONA | DE GRANDIS CRISTIAN | YCV | 08:00:00 |
51 | ITA 41 | DNF | - | PROTAGONIST | - | BRIVIDO | asd Polisportiva San Felice | CAPELLO ANGELO | SCGS | 08:00:00 |
5 | ITA16412 | DNF | - | ORC | ORC 1 | NAUTICUS | CUS TRENTO | ROSSI FLAVIO | CUS TN | 08:00:00 |
Risultato Seconda Prova ORC 2
31^ Trans Benaco Cruise Race
08/07/2017 – 09/07/2017
Risultati prova: 02 – Classe: ORC 2
Data: 09/07/2017 – Ora partenza: 08:30:00 – Distanza: 19 – Coefficiente: 1 – Offshore OSN
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA3536SB | EAVLE | CATTOZZI LUCA | 10:41:17 | 02:11:17 | 00:00:00 | - | 1 |
2 | ITA01D81 | ZERO UNO RISPOSTA | ROMANENGHI CARLO | 10:15:00 | 01:45:00 | 00:08:41 | - | 2 |
3 | ITA054P | NEXIS 2 | BRIGHENTI LUCA | 10:33:10 | 02:03:10 | 00:11:14 | - | 3 |
4 | ITA22S850 | BLUE EST LA VIE | MAYR MARCUS | 10:21:40 | 01:51:40 | 00:13:16 | - | 4 |
5 | ITA111D81 | TWISTER STERILGARDA | BOCCHIO FLAVIO | 10:22:03 | 01:52:03 | 00:15:44 | - | 5 |
6 | ITA78D81 | BARAIMBO 2 | RAZZI ZENO | 10:22:59 | 01:52:59 | 00:16:40 | - | 6 |
7 | ITA38D81 | 30 NODI | 30 NODI SAILING TEAM | 10:25:12 | 01:55:12 | 00:18:53 | - | 7 |
8 | ITA109D81 | STENELLA | BARZIZA PIETRO | 10:27:10 | 01:57:10 | 00:19:03 | - | 8 |
9 | ITA 51 | PER LISA | TRAVAGLIATI NICOLA | 10:26:30 | 01:56:30 | 00:20:11 | - | 9 |
10 | ITA128D81 | BLACK IN BLACK | SABELLA LORENZO | 10:29:19 | 01:59:19 | 00:23:00 | - | 10 |
11 | ITA61D81 | N'DO IT | CRIPPA FRANCESCO | 10:37:12 | 02:07:12 | 00:30:53 | - | 11 |
12 | ITA24D81 | JACK RABBIT | CATTARUZZI PAOLO | 10:37:36 | 02:07:36 | 00:31:17 | - | 12 |
13 | ITA32D81 | LOCUTUS DI BORG | BONATTI RAFFAELE | 10:39:11 | 02:09:11 | 00:32:52 | - | 13 |
14 | ITA26D81 | MI VIDA | SPERZAGNI DONNINO | 10:40:22 | 02:10:22 | 00:34:03 | - | 14 |
15 | ITA94D81 | ISABO' CSEQ | GIOVINAZZO GIUSEPPE | 10:43:45 | 02:13:45 | 00:37:26 | - | 15 |
16 | 739 | PARTE A RAZZO | IL PATERAZZO | 11:31:15 | 03:01:15 | 00:47:36 | - | 16 |
17 | ITA533SU | CORIANDOLI | BERTI GIOVANNI | 11:22:57 | 02:52:57 | 00:51:05 | - | 17 |
18 | ITA14032 | ALMADA | FORNASIERO ALESSANDRO | 11:14:15 | 02:44:15 | 00:55:26 | - | 18 |
19 | ITA 1030 | JOTTO DOMINI VENETI | Y.C.VERONA | 11:24:12 | 02:54:12 | 00:57:35 | - | 19 |
20 | ITA13922 | IL COMMENDA | VINCI/ SECCI | 11:21:12 | 02:51:12 | 00:59:13 | - | 20 |
21 | ITA 5 | YOKOHAMA | FRAGLIA VELA DESENZANO | 11:14:28 | 02:44:28 | 01:08:09 | - | 21 |
22 | ITA24007 | SAUSALITO | IL PATERAZZO | 11:33:42 | 03:03:42 | 01:09:24 | - | 22 |
23 | ITA 1031 | ANTIGRAFFIO | BEZZAN RENZO | - | - | - | DNF | 24 |
Risultati Seconda Prova Generale
31^ Trans Benaco Cruise Race
08/07/2017 – 09/07/2017
Risultati prova: 02 – Dalla classe: ORC 1 Alla Classe: ORC 2
Classe: ORC 1 – Data: 09/07/2017 – Ora partenza: 08:30:00 – Distanza: 19- Coefficiente: 1 – Offshore OSN
Classe: ORC 2 – Data: 09/07/2017 – Ora partenza: 08:30:00 – Distanza: 19- Coefficiente: 1 – Offshore OSN
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Ora Arrivo | T.Reale | T.Corretti | Oss | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA3536SB | EAVLE | CATTOZZI LUCA | 10:41:17 | 02:11:17 | 00:00:00 | - | 1 |
2 | ITA01D81 | ZERO UNO RISPOSTA | ROMANENGHI CARLO | 10:15:00 | 01:45:00 | 00:08:41 | - | 2 |
3 | ITA054P | NEXIS 2 | BRIGHENTI LUCA | 10:33:10 | 02:03:10 | 00:11:14 | - | 3 |
4 | ITA22S850 | BLUE EST LA VIE | MAYR MARCUS | 10:21:40 | 01:51:40 | 00:13:16 | - | 4 |
5 | ITA111D81 | TWISTER STERILGARDA | BOCCHIO FLAVIO | 10:22:03 | 01:52:03 | 00:15:44 | - | 5 |
6 | ITA78D81 | BARAIMBO 2 | RAZZI ZENO | 10:22:59 | 01:52:59 | 00:16:40 | - | 6 |
7 | ITA38D81 | 30 NODI | 30 NODI SAILING TEAM | 10:25:12 | 01:55:12 | 00:18:53 | - | 7 |
8 | ITA11M32 | LEXOTAN | MONTRESOR GIOVANNI | 10:05:39 | 01:35:39 | 00:19:00 | - | 8 |
9 | ITA109D81 | STENELLA | BARZIZA PIETRO | 10:27:10 | 01:57:10 | 00:19:03 | - | 9 |
10 | ITA 9004 | GRAFFIO VITA SOL | MANENTI BRUNO | 10:25:43 | 01:55:43 | 00:19:37 | - | 10 |
11 | ITA 51 | PER LISA | TRAVAGLIATI NICOLA | 10:26:30 | 01:56:30 | 00:20:11 | - | 11 |
12 | ITA11579 | CAPRICCIO | MIGLIORINI GIOVANNI | 10:38:34 | 02:08:34 | 00:20:49 | - | 12 |
13 | ITA233 | BLACK ARROW | CALDONAZZI WALTER | 10:05:36 | 01:35:36 | 00:21:02 | - | 13 |
14 | ITA128D81 | BLACK IN BLACK | SABELLA LORENZO | 10:29:19 | 01:59:19 | 00:23:00 | - | 14 |
15 | ITA61D81 | N'DO IT | CRIPPA FRANCESCO | 10:37:12 | 02:07:12 | 00:30:53 | - | 15 |
16 | ITA 333 | BRAVISSIMA VIBATEX | VINCI SANDRO | 10:08:24 | 01:38:24 | 00:31:00 | - | 16 |
17 | ITA24D81 | JACK RABBIT | CATTARUZZI PAOLO | 10:37:36 | 02:07:36 | 00:31:17 | - | 17 |
18 | ITA32D81 | LOCUTUS DI BORG | BONATTI RAFFAELE | 10:39:11 | 02:09:11 | 00:32:52 | - | 18 |
19 | ITA009 | GAMISEL | GIUBBINI PIETRO | 10:32:31 | 02:02:31 | 00:33:12 | - | 19 |
20 | ITA26D81 | MI VIDA | SPERZAGNI DONNINO | 10:40:22 | 02:10:22 | 00:34:03 | - | 20 |
21 | ITA94D81 | ISABO' CSEQ | GIOVINAZZO GIUSEPPE | 10:43:45 | 02:13:45 | 00:37:26 | - | 21 |
22 | ITA99001 | ESSENZIALE | MANGO ALESSANDRO | 10:41:15 | 02:11:15 | 00:44:24 | - | 22 |
23 | 739 | PARTE A RAZZO | IL PATERAZZO | 11:31:15 | 03:01:15 | 00:47:36 | - | 23 |
24 | ITA16412 | NAUTICUS | CUS TRENTO | 11:14:20 | 02:44:20 | 00:47:41 | - | 24 |
25 | ITA533SU | CORIANDOLI | BERTI GIOVANNI | 11:22:57 | 02:52:57 | 00:51:05 | - | 25 |
26 | ITA14032 | ALMADA | FORNASIERO ALESSANDRO | 11:14:15 | 02:44:15 | 00:55:26 | - | 26 |
27 | ITA 1030 | JOTTO DOMINI VENETI | Y.C.VERONA | 11:24:12 | 02:54:12 | 00:57:35 | - | 27 |
28 | ITA13922 | IL COMMENDA | VINCI/ SECCI | 11:21:12 | 02:51:12 | 00:59:13 | - | 28 |
29 | ITA13678 | EVOLUTION | VITALI SERGIO | 11:08:52 | 02:38:52 | 01:08:07 | - | 29 |
30 | ITA 5 | YOKOHAMA | FRAGLIA VELA DESENZANO | 11:14:28 | 02:44:28 | 01:08:09 | - | 30 |
31 | ITA24007 | SAUSALITO | IL PATERAZZO | 11:33:42 | 03:03:42 | 01:09:24 | - | 31 |
32 | ITA 1031 | ANTIGRAFFIO | BEZZAN RENZO | - | - | - | DNF | 34 |
32 | ITA186M32 | CAIPIRINHA | REINTJES MARTIN | - | - | - | DNS | 34 |
Risultati Prima Prova ORC 2
31^ Trans Benaco Cruise Race
08/07/2017 – 09/07/2017
Risultati prova: 01 – Classe: ORC 2
Data: 08/07/2017 – Ora partenza: 09:00:00 – Distanza: 20 – Coefficiente: 1 – Offshore OSN
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Oss | Punti |
---|---|---|---|---|---|
1 | ITA3536SB | EAVLE | CATTOZZI LUCA | 1 | |
2 | ITA01D81 | ZERO UNO RISPOSTA | ROMANENGHI CARLO | 2 | |
3 | ITA14032 | ALMADA | FORNASIERO ALESSANDRO | 3 | |
4 | ITA38D81 | 30 NODI | 30 NODI SAILING TEAM | 4 | |
5 | ITA 5 | YOKOHAMA | FRAGLIA VELA DESENZANO | 5 | |
6 | ITA61D81 | N'DO IT | CRIPPA FRANCESCO | 6 | |
7 | 739 | PARTE A RAZZO | IL PATERAZZO | 7 | |
8 | ITA94D81 | ISABO' CSEQ | GIOVINAZZO GIUSEPPE | 8 | |
9 | ITA 51 | PER LISA | TRAVAGLIATI NICOLA | 9 | |
10 | ITA32D81 | LOCUTUS DI BORG | BONATTI RAFFAELE | 10 | |
11 | ITA533SU | CORIANDOLI | BERTI GIOVANNI | 11 | |
12 | ITA22S850 | BLUE EST LA VIE | MAYR MARCUS | 12 | |
13 | ITA78D81 | BARAIMBO 2 | RAZZI ZENO | 13 | |
14 | ITA26D81 | MI VIDA | SPERZAGNI DONNINO | 14 | |
15 | ITA13922 | IL COMMENDA | VINCI/ SECCI | 15 | |
16 | ITA 1031 | ANTIGRAFFIO | BEZZAN RENZO | 16 | |
17 | ITA109D81 | STENELLA | BARZIZA PIETRO | 17 | |
18 | ITA128D81 | BLACK IN BLACK | SABELLA LORENZO | 18 | |
19 | ITA111D81 | TWISTER STERILGARDA | BOCCHIO FLAVIO | 19 | |
20 | ITA054P | NEXIS 2 | BRIGHENTI LUCA | 20 | |
21 | ITA24D81 | JACK RABBIT | CATTARUZZI PAOLO | 21 | |
22 | ITA 1030 | JOTTO DOMINI VENETI | Y.C.VERONA | DNF | 24 |
22 | ITA24007 | SAUSALITO | IL PATERAZZO | DNF | 24 |
Risultati Prima Prova Generale
31^ Trans Benaco Cruise Race
08/07/2017 – 09/07/2017
Risultati prova: 01 – Dalla classe: ORC 1 Alla classe: ORC 2
Classe: ORC 1 – Data: 08/07/2017 – Ora partenza: 09:00:00 – Distanza: 20 – Coefficiente: 1 – Offshore OSN
